Redacción La Ventaniella
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Estas son algunas de las cifras escalofriantes de nuestra sociedad (datos del 2018):
6425 | Abusos sexuales |
6119 | Agresiones sexuales |
625 | Acoso sexual |
276 | Violación |
290 | Abuso sexual con acceso carnal |
31.286 | Víctimas de violencia de género |
4.596 | Víctimas de violencia doméstica |
47.3% | Menores de 40 años |
51 | Mujeres asesinadas en lo que va de año 2019 |
46 | Mujeres asesinadas en 2018 |
40 | Mujeres asesinadas que no habían presentado denuncia |
36 | Mujeres asesinadas cuyo agresor era su pareja |
39 | Niños huérfanos por violencia de género |
243 | Niños huérfanos en los últimos 5 años |
016 | Número de denuncia |
Deja una respuesta